Ondra von den Königstannen
VDH/DTK 09T0389R
geb. 02.01.2009
Farbe saufarben
Medizinische Daten crd-PRA frei
Formwert V
aus Orlando von Rauhenstein VDH/DTK 0202420R
und Gwenda vom Frischlingshof VDH/DTK 0203234R
2011 Bester Gebrauchshund des Landesverbandes Weser-Ems
2011 Eintrag ins Gebrauchsteckelbuch
2011 KöV gekört
Ondra ist die Mutter vom Z-Wurf, C-Wurf
Leistungszeichen
| Prüfung | Punkte | Platz | Datum | |
| Sfk | Schußfestigkeitsprüfung | 14.11.2009 | ||
| Sp/J | Spurlaut Jugend | 75 | 2 | 14.11.2009 | 
| BhFK/95/J | Bauhund-Fuchs-Kunst 95/J | 21.11.2009 | ||
| BhN(F)/DIR | Bauhund-Natur Direkt (Fuchs) | 15.12.2009 | ||
| Sp | Spurlaut | 100 | 1 | 30.04.2011 | 
| SchwhK | Schweißprüfung auf künstlicher Wundfährte | 100 | 1 | 12.07.2011 | 
| SchwhK/40 | erschwerte Schweißprüfung | 100 | 1 | 11.09.2011 | 
| VpoSp | Vielseitigkeitsprüfung ohne Spurlaut | 188 | 1 | 30.10.2011 | 
| SchwhN/DIR | Schweißhund-Natur Direkt | 96 | 1 | 05.11.2011 | 
Titel
| Titel | Jahr | |
| C.I.B | Internationaler Schönheitschampion FCI | 2012 | 
| D-Ch | Deutscher Champion | 2012 | 
| D-Ch VDH | Deutscher Champion VDH | 2012 | 
| GS | Gebrauchssieger | 2011 | 
| LS | Landessieger | 2010 | 
| D-JCh | Deutscher Jugend Champion | 2010 | 
Bilder
